Championship-Course 18 Löcher, Par 72, 6.182 m. Park-Course 9 Löcher, Par 35, 2.940 m. Beide aus der Hand des Schwäbisch Haller Architekten Christian Althaus. Gepflegt von einem achtköpfigen Greenkeeping-Team.
Par 72, 6.182 Meter von den weißen Abschlägen, mit hohem strategischen Anspruch. Wassersituation auf vier Bahnen, Bunker auf jedem Loch. Slope 132, Course Rating 73,1.
| Bahn | Name | Par | Länge (W) | Charakter |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Eichenallee | 4 | 372 m | Sanfter Auftakt, leicht bergab |
| 02 | Forst | 5 | 498 m | Erreichbares Par 5, schmales Fairway |
| 03 | Schloßteich | 3 | 168 m | Insel-Grün, Wind-Frage |
| 04 | Allmend | 4 | 418 m | Dogleg rechts, Bunker schräg vor dem Grün |
| 05 | Hohe Trauf | 4 | 402 m | Bergauf, langes Eisen Approach |
| 06 | Walnuß | 3 | 192 m | Open Layout, Sicht aufs Tal |
| 07 | Birkenkanten | 4 | 362 m | Bunkerinsel rechts, Schlagspielentscheidung |
| 08 | Im Tal | 5 | 522 m | Echtes Drei-Schlag-Par-5, Wasser im Spielbereich |
| 09 | Heimkehr | 4 | 388 m | Zurück zum Clubhaus, Greens stark onduliert |
Front Nine. Back Nine auf Anfrage als Scorecard-Download verfügbar.
Kürzer, technischer, mit englisch-schottischem Charakter. Par 35, 2.940 Meter. Ideal für Frühlings- und Herbsttage, an denen der Hauptplatz feucht ist, und für Reisegruppen mit gemischten Spielstärken.
| Loch | Name | Par | Länge | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Linde | 4 | 312 m | Erhöhter Abschlag, schmal |
| P2 | Buche | 3 | 148 m | Kurzer Schlag durch alte Buchenallee |
| P3 | Heide | 4 | 358 m | Heidegebiet links, Hang nach rechts |
| P4 | Wiese | 5 | 462 m | Reaches, doppelter Bunker vor dem Grün |
| P5 | Brunnen | 3 | 122 m | Kurz, technisch, Wasser links |
| P6 | Kornfeld | 4 | 388 m | Längste Park-Bahn, Dogleg links |
| P7 | Eiche | 4 | 342 m | Solo-Eiche im Fairway, Strategiefrage |
| P8 | Garten | 3 | 178 m | Ehemaliger Klostergarten, Ruinenmauer |
| P9 | Speicher | 5 | 508 m | Lange Heimkehr, sechs Bunker |
„Keine Showbahnen, keine Tropf-Insel-Greens. Strategische Linien, die unterschiedliche Spielstärken belohnen — wer riskiert, hat es einfacher beim zweiten Schlag."Christian Althaus · Golfplatzarchitekt, Schwäbisch Hall
Wir verlangen Platzreife, ein anerkanntes HCP, eine Online-Startzeitenbuchung — und sportlich-anständige Kleidung. Mehr nicht. Wer ruhig spielt und seinen Pitch repariert, wird hier nicht angesprochen.
Hotelgäste erhalten 18 € Nachlass auf alle Greenfees. Cart pro Runde 28 € (9 Loch) bzw. 38 € (18 Loch). Trolley elektrisch 18 €, Schlägermiete 38 € pro Runde.
| Greenfee | Mo–Do | Fr | Sa / So / Feiertag |
|---|---|---|---|
| 9 Loch · Park-Course | 42 € | 52 € | 62 € |
| 18 Loch · Championship | 78 € | 94 € | 112 € |
| 27 Loch · kombiniert | 98 € | 118 € | 142 € |
| Hotelgast-Aufschlag | −18 € | −18 € | −18 € |
| Junior bis 18 Jahre | 28 € | 28 € | 38 € |
Aufnahme einmalig, kein Genussschein. Mitgliedsgastronomie-Rabatt 10 %. Wartezeit derzeit ca. 8 Monate.
| Mitgliedschaft | Aufnahme | Jahresbeitrag |
|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft Erwachsene | 3.800 € | 2.480 € |
| Junior-Mitgliedschaft (bis 28 J.) | 1.800 € | 1.180 € |
| Familienmitgliedschaft (2 Erw + Kind) | 5.800 € | 3.880 € |
| Wochentag-Mitgliedschaft (Mo–Fr) | 2.200 € | 1.580 € |
Verfügbar bis zu 14 Tage im Voraus. Stornierung kostenfrei bis 24 Stunden vor Tee Time.